Description
Genuine wear indicator lead that often needs replacing if warning light was activated on old set of brakes (light on instrument panel comes on). Enough for ONE PAD SET front or rear.
Compatibility
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
1 Series (F20) | 114 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F20) | 114 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 2.0 TD | - | 2011-2016 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 1.5 TD | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 1.6 Turbo | - | 2011-2016 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 1.5 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F20) | 116 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (F20) | 118 | 1.6 Turbo | - | 2011-2016 | Front |
1 Series (F20) | 118 | 1.5 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F20) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (F20) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (F20) | 120 | 1.6 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F20) | 120 | 2.0 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F20) | 125 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (F20) | 125 | 2.0 Turbo | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (F20) | M135 | 3.0 Turbo | 320 | 2012-2017 | Front |
1 Series (F20) | M140 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2019 | Front |
1 Series (xDrive F20) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (xDrive F20) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (xDrive F20) | M135 | 3.0 Turbo | 320 | 2012-2017 | Front |
1 Series (xDrive F20) | M140 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2019 | Front |
1 Series (F21) | 114 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F21) | 114 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F21) | 116 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F21) | 116 | 1.5 TD | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F21) | 116 | 1.6 Turbo | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | 116 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | 118 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
1 Series (F21) | 118 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | 118 | 1.5 Turbo | - | 2015-2019 | Front |
1 Series (F21) | 120 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | 120 | 1.6 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F21) | 120 | 2.0 Turbo | - | 2016-2019 | Front |
1 Series (F21) | 125 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | 125 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Front |
1 Series (F21) | M135 | 3.0 Turbo | 320 | 2012-2017 | Front |
1 Series (F21) | M140 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2019 | Front |
1 Series (xDrive F21) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (xDrive F21) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Front |
1 Series (xDrive F21) | M135 | 3.0 Turbo | 320 | 2012-2017 | Front |
1 Series (xDrive F21) | M140 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2019 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 218 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2021 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 218 | 2.0 TD | 150 | 2015-2021 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 220 | 2.0 TD | 184 | 2013-2021 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 220 | 2.0 Turbo | 184 | 2013-2021 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 225 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 228 | 2.0 Turbo | 240 | 2014-2016 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | 230 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | M235 | 3.0 Turbo | 326 | 2013-2016 | Front |
2 Series (F22 Coupe) | M240 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2021 | Front |
2 Series (xDrive F22 Coupe) | M235 | 3.0 Turbo | 326 | 2013-2016 | Front |
2 Series (xDrive F22 Coupe) | M240 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2021 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 218 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2021 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 218 | 2.0 TD | 150 | 2015-2021 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 220 | 2.0 TD | 190 | 2014-2021 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 220 | 2.0 Turbo | 184 | 2014-2021 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 225 | 2.0 TD | 224 | 2015-2020 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 228 | 2.0 Turbo | 240 | 2014-2016 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | 230 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | M235 | 3.0 Turbo | 326 | 2014-2016 | Front |
2 Series (F23 Convertible) | M240 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2021 | Front |
2 Series (xDrive F23 Convertible) | M235 | 3.0 Turbo | 326 | 2014-2016 | Front |
2 Series (xDrive F23 Convertible) | M240 | 3.0 Turbo | 340 | 2016-2021 | Front |
3 Series (F30) | 316 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
3 Series (F30) | 316 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 316 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F30) | 318 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F30) | 318 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 318 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F30) | 320 | 1.6 Turbo | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2015-2019 | Front |
3 Series (F30) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F30) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
3 Series (F30) | 330 | 2.0 Turbo | 252 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F30) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 252 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F30) | 330 | 3.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F30) | 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | Front |
3 Series (F30) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
3 Series (F30) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F30) | ActiveHybrid 3 | 3.0 Turbo and Electric | 335 | 2012-2015 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 330 | 3.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2013-2016 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 335 | 3.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F30) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 316 | 1.6 Turbo | - | 2013-2016 | Front |
3 Series (F31) | 316 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F31) | 318 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 318 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F31) | 318 | 2.0 TD | - | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 320 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F31) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
3 Series (F31) | 330 | 2.0 Turbo | 252 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 252 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F31) | 330 | 3.0 TD | - | 2012-2019 | Front |
3 Series (F31) | 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | Front |
3 Series (F31) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2012-2016 | Front |
3 Series (F31) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 330 | 3.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2013-2016 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 335 | 3.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive F31) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 318 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 330 | 3.0 TD | - | 2014-2019 | Front |
3 Series (F34 GT) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2013-2016 | Front |
3 Series (F34 GT) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 330 | 3.0 TD | - | 2014-2019 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 335 | 3.0 Turbo | - | 2013-2016 | Front |
3 Series (xDrive GT F34) | 340 | 3.0 Turbo | 326 | 2015-2019 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 418 | 1.5 Turbo | 136 | 2016-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2015 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2017 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 435 | 3.0 Turbo | 300 | 2013-2017 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 435 | 3.0 Twin TD | 309 | 2013-2020 | Front |
4 Series (F32 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 435 | 3.0 Twin TD | 309 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 435 | 3.0 Turbo | 300 | 2013-2017 | Front |
4 Series (xDrive F32 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2015 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 Turbo | 184 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2017 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 435 | 3.0 Turbo | 300 | 2013-2017 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 435 | 3.0 Twin TD | 313 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F33 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F33 Convertible) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2020 | Front |
4 Series (xDrive F33 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F33 Convertible) | 435 | 3.0 Twin TD | 313 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F33 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 435 | 3.0 Turbo | 300 | 2014-2017 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 435 | 3.0 Twin TD | 313 | 2014-2020 | Front |
4 Series (F36 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 435 | 3.0 Turbo | 300 | 2014-2017 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 435 | 3.0 Twin TD | 313 | 2014-2020 | Front |
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo | 326 | 2016-2020 | Front |
M2 | F87 | 3.0 Turbo | 370 | 2016-2018 | Front |
M2 Competition | F87 | 3.0 Twin Turbo | 411 | 2018-2021 | Front |
M2 CS | F87 | 3.0 Twin Turbo | 444 | 2020-2021 | Front |
M3 | F80 | 3.0 Twin Turbo | 425 | 2014-2019 | Front |
M3 Competition | F80 | 3.0 Twin Turbo | 450 | 2016-2019 | Front |
M3 CS | F80 | 3.0 Twin Turbo | 460 | 2017-2019 | Front |
M4 | F82 | 3.0 Twin Turbo | 430 | 2014-2020 | Front |
M4 Competition | F82 | 3.0 Twin Turbo | 450 | 2016-2020 | Front |
M4 CS | F82 | 3.0 Twin Turbo | 460 | 2018-2020 | Front |
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
EBC-EFA164
More Information
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5050953842450
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty