
TRW COTEC GDB1942 Brake Pad Set Prepared For Wear Indicator
Upgrade your braking with the TRW COTEC GDB1942 brake pad set prepared for wear indicator. This high quality TRW brake pad kit delivers confident, consistent stopping performance and reliable durability. Ideal as a direct replacement brake pad set for a wide range of BMW applications listed below. At Nforcd we have supplied and fitted these pads for customers and feedback has been excellent. If you are searching for BMW brake pads, TRW brake pads, TRW COTEC pads or GDB1942, this is the right kit.
- TRW COTEC GDB1942 brake pads prepared for wear indicator
- Precision fitment for selected BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, X3 and X4 models
- Consistent braking performance and pedal feel
- Trusted brand quality from TRW
Part Number
GDB1942
Dimensions
Height mm | 70 |
Width mm | 148.3 |
Thickness mm | 19.3 |
Compatibility
Please use our product recommender to confirm fitment for your vehicle. If you need help, email sales@nforcd.com and our team will assist. We also run a compatibility check prior to dispatch using your UK registration or the last 7 of your VIN.
BMW
1 Series
- 120d — F20 2.0 140 kW 190 HP 2015-2019
- 125d — F20 2.0 155 kW 211 HP 2011-2019
- 125d — F20 2.0 160 kW 218 HP 2011-2015
- 125d — F20 2.0 165 kW 224 HP 2015-2019
- 125d — F21 2.0 155 kW 211 HP 2011+
- 125d — F21 2.0 160 kW 218 HP 2011+
- 125d — F21 2.0 165 kW 224 HP 2015+
- 125i — F20 2.0 160 kW 218 HP 2011-2017
- 125i — F20 2.0 165 kW 224 HP 2015-2019
- 125i — F20 2.0 160 kW 218 HP 2015-2017
- 125i — F21 2.0 160 kW 218 HP 2011+
- 125i — F21 2.0 165 kW 224 HP 2015+
2 Series
- 220d — F22 2.0 135 kW 184 HP 2012-2014
- 220d — F22 2.0 140 kW 190 HP 2014+
- 220d — F23 2.0 120 kW 163 HP 2014+
- 220d — F23 2.0 140 kW 190 HP 2014+
- 220d xDrive — F22 2.0 120 kW 163 HP 2015+
- 220d xDrive — F22 2.0 140 kW 190 HP 2014+
- 220i — F22 2.0 135 kW 184 HP 2015+
- 220i — F22 2.0 135 kW 184 HP 2013+
- 220i — F23 2.0 135 kW 184 HP 2014-2016
- 220i — F23 2.0 135 kW 184 HP 2015+
- 225d — F22 2.0 160 kW 218 HP 2014+
- 225d — F22 2.0 165 kW 224 HP 2015+
- 225d — F23 2.0 165 kW 224 HP 2015+
- 228i — F22 2.0 180 kW 245 HP 2014+
- 228i — F23 2.0 180 kW 245 HP 2014+
- 230i — F22 2.0 185 kW 252 HP 2015+
- 230i — F23 2.0 185 kW 252 HP 2015+
- M240i — F23 3.0 250 kW 340 HP 2015+
3 Series
- 320d — F30 2.0 135 kW 184 HP 2011-2016
- 320d — F30 2.0 140 kW 190 HP 2014-2018
- 320d — F30 2.0 147 kW 200 HP 2011-2016
- 320d — F30 2.0 120 kW 163 HP 2011-2018
- 320d — F31 2.0 120 kW 163 HP 2011-2019
- 320d — F31 2.0 135 kW 184 HP 2011-2016
- 320d — F31 2.0 140 kW 190 HP 2014-2019
- 320d — F31 2.0 147 kW 200 HP 2011-2016
- 320d — F34 2.0 120 kW 163 HP 2013+
- 320d — F34 2.0 135 kW 184 HP 2013-2015
- 320d — F34 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 320d xDrive — F30 2.0 120 kW 163 HP 2011-2018
- 320d xDrive — F30 2.0 135 kW 184 HP 2011-2015
- 320d xDrive — F30 2.0 140 kW 190 HP 2014-2018
- 320d xDrive — F30 2.0 147 kW 200 HP 2011-2015
- 320d xDrive — F31 2.0 120 kW 163 HP 2012-2019
- 320d xDrive — F31 2.0 135 kW 184 HP 2012-2015
- 320d xDrive — F31 2.0 140 kW 190 HP 2015-2019
- 320d xDrive — F31 2.0 147 kW 200 HP 2012-2015
- 320d xDrive — F34 2.0 120 kW 163 HP 2013+
- 320d xDrive — F34 2.0 135 kW 184 HP 2013-2015
- 320d xDrive — F34 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 320i — F30 2.0 135 kW 184 HP 2011-2018
- 320i — F30 2.0 135 kW 184 HP 2014-2018
- 320i — F31 2.0 135 kW 184 HP 2012-2015
- 320i — F31 2.0 135 kW 184 HP 2014-2019
- 320i xDrive — F30 2.0 135 kW 184 HP 2011-2015
- 320i xDrive — F30 2.0 135 kW 184 HP 2014-2018
- 320i xDrive — F31 2.0 135 kW 184 HP 2012-2015
- 320i xDrive — F31 2.0 135 kW 184 HP 2014-2019
- 325d — F30 2.0 155 kW 211 HP 2012-2016
- 325d — F30 2.0 160 kW 218 HP 2012-2016
- 325d — F30 2.0 165 kW 224 HP 2015-2018
- 325d — F31 2.0 155 kW 211 HP 2012-2016
- 325d — F31 2.0 160 kW 218 HP 2012-2016
- 325d — F31 2.0 165 kW 224 HP 2015-2018
- 325d — F34 2.0 155 kW 211 HP 2013+
- 325d — F34 2.0 160 kW 218 HP 2013+
- 325d — F34 2.0 165 kW 224 HP 2016+
- 328i — F30 2.0 180 kW 245 HP 2011-2016
- 328i — F31 2.0 180 kW 245 HP 2012-2015
- 328i — F34 2.0 180 kW 245 HP 2012-2015
- 328i xDrive — F30 2.0 180 kW 245 HP 2011-2016
- 328i xDrive — F31 2.0 180 kW 245 HP 2012-2016
- 328i xDrive — F34 2.0 180 kW 245 HP 2013-2016
- 330d — F30 3.0 190 kW 258 HP 2012-2018
- 330d — F30 3.0 210 kW 286 HP 2012-2018
- 330d — F31 3.0 190 kW 258 HP 2012-2019
- 330d — F31 3.0 210 kW 286 HP 2012-2019
- 330d — F34 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 330d — F34 3.0 210 kW 286 HP 2014+
- 330d xDrive — F30 3.0 190 kW 258 HP 2012-2018
- 330d xDrive — F30 3.0 210 kW 286 HP 2012-2018
- 330d xDrive — F31 3.0 190 kW 258 HP 2012-2019
- 330d xDrive — F31 3.0 210 kW 286 HP 2012-2019
- 330d xDrive — F34 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 330d xDrive — F34 3.0 210 kW 286 HP 2014+
- 330e — F30 2.0 185 kW 252 HP 2015-2018
- 330i — F30 2.0 185 kW 252 HP 2014-2018
- 330i — F31 2.0 185 kW 252 HP 2014-2019
- 330i — F34 2.0 185 kW 252 HP 2015+
- 330i xDrive — F30 2.0 185 kW 252 HP 2014-2018
- 330i xDrive — F31 2.0 185 kW 252 HP 2014-2019
- 330i xDrive — F34 183 kW 249 HP 2016+
- 330i xDrive — F34 2.0 185 kW 252 HP 2015+
4 Series
- 420d — F32 2.0 120 kW 163 HP 2013+
- 420d — F32 2.0 135 kW 184 HP 2013-2015
- 420d — F32 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 420d — F32 2.0 147 kW 200 HP 2013-2015
- 420d — F33 2.0 120 kW 163 HP 2013+
- 420d — F33 2.0 135 kW 184 HP 2013-2015
- 420d — F33 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 420d — F36 2.0 120 kW 163 HP 2014+
- 420d — F36 2.0 135 kW 184 HP 2014-2015
- 420d — F36 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 420d — F36 2.0 147 kW 200 HP 2014-2015
- 420d xDrive — F32 2.0 120 kW 163 HP 2013+
- 420d xDrive — F32 2.0 135 kW 184 HP 2013-2015
- 420d xDrive — F32 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 420d xDrive — F32 2.0 147 kW 200 HP 2013-2015
- 420d xDrive — F36 2.0 120 kW 163 HP 2014+
- 420d xDrive — F36 2.0 135 kW 184 HP 2014-2015
- 420d xDrive — F36 2.0 140 kW 190 HP 2015+
- 420d xDrive — F36 2.0 147 kW 200 HP 2014-2015
- 420i xDrive — F32 2.0 120 kW 163 HP 2013-2016
- 420i xDrive — F32 2.0 135 kW 184 HP 2016+
- 420i xDrive — F32 2.0 135 kW 184 HP 2013-2016
- 425d — F32 2.0 155 kW 211 HP 2014-2016
- 425d — F32 2.0 160 kW 218 HP 2014-2016
- 425d — F32 2.0 165 kW 224 HP 2016-2017
- 425d — F33 2.0 155 kW 211 HP 2014-2016
- 425d — F33 2.0 160 kW 218 HP 2014-2016
- 425d — F33 2.0 165 kW 224 HP 2016-2018
- 425d — F36 2.0 155 kW 211 HP 2016-2018
- 425d — F36 2.0 165 kW 224 HP 2016-2018
- 428i — F32 2.0 180 kW 245 HP 2013-2017
- 428i — F33 2.0 180 kW 245 HP 2013-2017
- 428i — F36 2.0 180 kW 245 HP 2014-2016
- 428i xDrive — F32 2.0 180 kW 245 HP 2013-2016
- 428i xDrive — F33 2.0 180 kW 245 HP 2014-2016
- 428i xDrive — F36 2.0 180 kW 245 HP 2014-2016
- 430d — F32 3.0 190 kW 258 HP 2013+
- 430d — F32 3.0 210 kW 286 HP 2013+
- 430d — F33 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 430d — F33 3.0 210 kW 286 HP 2013+
- 430d — F36 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 430d — F36 3.0 210 kW 286 HP 2014+
- 430d xDrive — F32 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 430d xDrive — F32 3.0 210 kW 286 HP 2013+
- 430d xDrive — F36 3.0 190 kW 258 HP 2014+
- 430d xDrive — F36 3.0 210 kW 286 HP 2014+
- 430i — F32 183 kW 249 HP 2016+
- 430i — F32 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 430i — F33 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 430i — F36 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 430i xDrive — F32 183 kW 249 HP 2016+
- 430i xDrive — F32 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 430i xDrive — F33 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 430i xDrive — F36 183 kW 249 HP 2016+
- 430i xDrive — F36 2.0 185 kW 252 HP 2016+
- 420i — F36 2.0 135 kW 184 HP 2016+
- 420i — F36 2.0 135 kW 184 HP 2014-2017
M Series
- M4 — F83 3.0 331 kW 450 HP 2016+
X Series
- X3 18d — F25 2.0 100 kW 136 HP 2011-2014
- X3 18d — F25 2.0 105 kW 143 HP 2011-2014
- X3 18d — F25 2.0 110 kW 150 HP 2014-2017
- X3 18i — F25 1.6 125 kW 170 HP 2013-2017
- X3 20i — F25 2.0 135 kW 184 HP 2014-2017
- X3 20d xDrive — F25 2.0 120 kW 163 HP 2010-2014
- X3 20d xDrive — F25 2.0 135 kW 184 HP 2010-2014
- X3 20d xDrive — F25 2.0 140 kW 190 HP 2014-2017
- X3 20i xDrive — F25 2.0 135 kW 184 HP 2011-2017
- X3 28i xDrive — F25 2.0 180 kW 245 HP 2011-2017
- X3 28i xDrive — F25 3.0 190 kW 258 HP 2011-2012
- X3 30d xDrive — F25 3.0 155 kW 211 HP 2011-2017
- X3 30d xDrive — F25 3.0 183 kW 249 HP 2015-2017
- X3 30d xDrive — F25 3.0 190 kW 258 HP 2011-2017
- X3 30d xDrive — F25 3.0 204 kW 277 HP 2016-2017
- X3 30d xDrive — F25 3.0 210 kW 286 HP 2014-2016
- X3 35d xDrive — F25 3.0 230 kW 313 HP 2011-2017
- X3 35i xDrive — F25 3.0 225 kW 306 HP 2010-2017
- X4 20d xDrive — F26 2.0 120 kW 163 HP 2014-2018
- X4 20d xDrive — F26 2.0 140 kW 190 HP 2014-2018
- X4 20i xDrive — F26 2.0 135 kW 184 HP 2014-2018
- X4 28i xDrive — F26 2.0 180 kW 245 HP 2014-2018
- X4 30d xDrive — F26 3.0 155 kW 211 HP 2014-2018
- X4 30d xDrive — F26 3.0 183 kW 249 HP 2015-2018
- X4 30d xDrive — F26 3.0 190 kW 258 HP 2014-2018
- X4 30d xDrive — F26 3.0 204 kW 277 HP 2014-2018
- X4 30d xDrive — F26 3.0 210 kW 286 HP 2014-2018
- X4 35d xDrive — F26 3.0 230 kW 313 HP 2014-2018
- X4 35i xDrive — F26 3.0 225 kW 306 HP 2014-2018
Fitting and Support
Want professional fitting. Book your installation with Nforcd in Warwickshire and get your TRW COTEC GDB1942 pads fitted by enthusiasts who know BMWs inside out. Request a quote at Sales@nforcd.com.
Compatibility Check
To ensure perfect fitment, we run a compatibility check prior to dispatch. Provide your UK registration or the last 7 digits of your VIN at checkout.
Popular search terms
TRW GDB1942, TRW COTEC GDB1942, TRW brake pads BMW, BMW brake pads F20 F21 F22 F23, BMW brake pads F30 F31 F34, BMW brake pads F32 F33 F36, BMW X3 F25 brake pads, BMW X4 F26 brake pads, prepared for wear indicator, wear sensor ready pads, BMW 320d brake pads, BMW 330i brake pads, BMW 428i brake pads, BMW 430i brake pads, BMW 125i brake pads, BMW 220d brake pads, performance car parts UK, Nforcd brake pads.