
This is the BREMBO P 06 049 Brake pad set prepared for wear indicator.
General Details:
Height (mm) | 77 |
Width (mm) | TBC |
Thickness (mm) | 20 |
Callipers | Teves |
Please utilize our product recommender to double confirm compatibility. Feel free to contact us at sales@nforcd.com should you require any assistance!
- X Series
- X5 3.0d
- E70 3.0d (155 KW / 211 HP) (2007-2008)
- E70 3.0d (173 KW / 235 HP) (2007-2008)
- X5 3.0si
- E70 3.0si (200 KW / 272 HP) (2006-2008)
- X5 4.8i xDrive
- E70 4.8i xDrive (261 KW / 355 HP) (2007-2008)
- X5 30d xDrive
- E70 3.0 (155 KW / 211 HP) (2008-2013)
- E70 3.0 (173 KW / 235 HP) (2008-2010)
- E70 3.0 (180 KW / 245 HP) (2010-2013)
- F15 3.0 (183 KW / 249 HP) (2015-2018)
- F15 3.0 (190 KW / 258 HP) (2013-2018)
- F15 3.0 (204 KW / 277 HP) (2013-2018)
- F15 3.0 (210 KW / 286 HP) (2013-2018)
- X5 30i xDrive
- E70 3.0 (172 KW / 234 HP) (2007-2012)
- E70 3.0 (200 KW / 272 HP) (2008-2010)
- X5 35d xDrive
- E70 3.0 (210 KW / 286 HP) (2008-2013)
- X5 35i xDrive
- E70 3.0 (225 KW / 306 HP) (2010-2013)
- E70 3.0 (235 KW / 320 HP) (2012-2013)
- F15 3.0 (225 KW / 306 HP) (2013-2018)
- F15 3.0 (240 KW / 326 HP) (2013-2018)
- X5 40d xDrive
- E70 3.0 (225 KW / 306 HP) (2010-2013)
- F15 3.0 (230 KW / 313 HP) (2013-2018)
- X5 40i xDrive
- E70 3.0 (225 KW / 306 HP) (2012-2013)
- X5 48i xDrive
- E70 4.8 (261 KW / 355 HP) (2008-2013)
- X6 30d xDrive
- E71/E72 3.0 (155 KW / 211 HP) (2009-2014)
- E71/E72 3.0 (173 KW / 235 HP) (2007-2014)
- E71/E72 3.0 (180 KW / 245 HP) (2009-2014)
- F16 3.0 (155 KW / 211 HP) (2014-2019)
- F16 3.0 (183 KW / 249 HP) (2015-2019)
- F16 3.0 (190 KW / 258 HP) (2014-2019)
- F16 3.0 (204 KW / 277 HP) (2015-2019)
- X6 35d xDrive
- E71/E72 3.0 (210 KW / 286 HP) (2007-2010)
- X6 35i xDrive
- E71/E72 3.0 (224 KW / 305 HP) (2008-2014)
- E71/E72 3.0 (225 KW / 306 HP) (2007-2014)
- E71/E72 3.0 (235 KW / 320 HP) (2009-2014)
- E71/E72 3.0 (240 KW / 326 HP) (2007-2010)
- F16 3.0 (225 KW / 306 HP) (2014-2019)
- F16 3.0 (240 KW / 326 HP) (2015-2019)
- X6 xDrive
- E71/E72 3.0 (225 KW / 306 HP) (2009-2014)
- X5 25d
- F15 2.0 (155 KW / 211 HP) (2013-2015)
- F15 2.0 (160 KW / 218 HP) (2013-2015)
- F15 2.0 (170 KW / 231 HP) (2015-2018)
- X5 35i
- F15 3.0 (225 KW / 306 HP) (2013-2018)
- X5 25d xDrive
- F15 2.0 (155 KW / 211 HP) (2013-2015)
- F15 2.0 (160 KW / 218 HP) (2013-2015)
- F15 3.0 (160 KW / 218 HP) (2014-2018)
- F15 2.0 (170 KW / 231 HP) (2015-2018)
- X5 28i xDrive
- F15 2.0 (180 KW / 245 HP) (2015-2018)
- X5 40e xDrive
- F15 2.0 (155 KW / 211 HP) (2015-2018)
- F15 2.0 (180 KW / 245 HP) (2015-2018)
- F15 2.0 (205 KW / 279 HP) (2015-2018)
- F15 2.0 (230 KW / 313 HP) (2015-2018)
- X4 M40i
- F26 3.0 (265 KW / 360 HP) (2015-2018)
- X6 28i xDrive
- F16 2.0 (180 KW / 245 HP) (2015-2019)
- X6 40d xDrive
- F16 3.0 (230 KW / 313 HP) (2014-2019)
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
P-06-049