EBC PD06KF054 Greenstuff Front Brake Pad and USR Slotted Disc Kit - ATE or TRW Caliper
Upgrade your Audi, SEAT, Skoda or Volkswagen front brakes with the EBC PD06KF054 Greenstuff and USR kit. This direct-fit front brake pads and discs kit is ideal for fast road use and daily driving, delivering sharper pedal feel, stronger bite and reliable, repeatable stopping power. Designed for vehicles equipped with ATE or TRW front calipers and 312 mm front discs, this kit combines UK-made EBC Greenstuff 2000 series pads with quiet-running USR slotted brake discs for a confident, low-dust performance upgrade.
We run these on our own cars and have fitted them to countless customer builds across the A3, Golf, Leon and Octavia platforms. Feedback is consistently positive on improved initial bite, smooth modulation and cleaner wheels compared to many OE pads.
Why choose this EBC Greenstuff and USR front brake kit
- Genuine EBC Brakes upgrade kit for ATE or TRW front calipers - part number EBC-PD06KF054
- Greenstuff 2000 series type approved front brake pads - UK manufactured
- Up to 15% improvement in braking versus many OE set-ups
- Medium dust friction with EBC Brake-In coating for faster, safer bed-in
- USR slotted front discs - slots vent gases and debris for consistent feel and quiet operation
- Thermic Black coated discs for corrosion resistance and smart appearance
- Runout tested rotor quality for vibration-free braking
- Great for daily driving and fast road use on Audi, SEAT, Skoda and VW 312 mm front axle applications
What you get in the box
- 1 x set EBC Greenstuff front brake pads - ref DP22150
- 1 x pair EBC USR slotted front brake discs - ref USR1386
Key specifications
- Pad A dimensions: 160 x 64.5 x 20.5 mm
- Disc type: Slotted
- Solid or vented: V
- Disc bolts: 5
- Disc diameter: 312 mm
- Disc height: 50 mm
- Disc thickness new: 25 mm
- Disc thickness min: 25 mm
- Kit components: DP22150 + USR1386
Perfect fitment for ATE or TRW front calipers
This PD06KF054 kit is tailored for VAG platforms running ATE or TRW front calipers with 312 mm discs. It is a popular upgrade for:
- Audi A3 8V and 8Y, TT 8S, Q2 and Q3 models
- SEAT Leon 5F and KL, Ateca
- Skoda Octavia 5E and NX, Karoq, Kodiaq, Superb 3V
- Volkswagen Golf Mk7 and Mk8 including GTI variants, Arteon, Passat B8, Tiguan Mk2, T-Roc, Touran, Caddy
Search terms commonly used for this kit: EBC Greenstuff front brake pads, EBC USR slotted discs, 312 mm front discs, ATE caliper pads, TRW caliper pads, Audi A3 front brakes, VW Golf GTI brake kit, SEAT Leon front brake upgrade, Skoda Octavia 312 mm brake discs, front pads and discs kit, fast road brake pads, low dust performance pads, slotted performance discs.
Manufacture and quality
EBC Greenstuff 2000 series pads are manufactured in the UK and type approved for road use. The USR slotted discs are produced from EBC's high-grade disc alloy and finished with a Thermic Black anti-corrosion coating. Every disc is runout tested. The result is dependable, quiet braking with improved feel and confidence on the road.
Fitting and support
Professional fitting available at Nforcd in Warwickshire. For a fitting quote or workshop availability, email Sales@nforcd.com. We are happy to advise on compatibility and bedding-in for best results.
Compatibility
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| A3 | 8V | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2014-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| A3 | 8Y | 1.0 Turbo (30) | 110 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 1.5 Turbo (35) | 150 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 2.0 TD (30) | 116 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 2.0 TD (35) | 150 | 2020- | Front |
| A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2012-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo | 140 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | Front |
| Q2 | - | 1.0 Turbo | 116 | 2016- | Front |
| Q2 | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Q2 | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Q2 | - | 1.6 TD | 115 | 2016-2019 | Front |
| Q2 | - | 2.0 TD | 116 | 2018- | Front |
| Q2 | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 Turbo | 190 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 TD | 190 | 2016- | Front |
| Q3 | F3 | 1.4 Turbo hybrid (45) | 245 | 2020- | Front |
| Q3 | F3 | 1.5 Turbo (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 | F3 | 2.0 TD (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 1.4 Turbo hybrid (45) | 245 | 2020- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo | 187 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo | 227 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD | 187 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD (40) | 200 | 2019- | Front |
| TT | 8S | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2018 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo | 230 | 2014-2019 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo (40) | 197 | 2019-2022 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo (45) | 245 | 2019-2022 | Front |
| TT | 8S | 2.0 TD | 184 | 2014-2019 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 Turbo | 230 | 2014-2019 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 Turbo (45) | 245 | 2019-2022 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 TD | 184 | 2015-2019 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Ateca | - | 1.0 Turbo | 116 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Ateca | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Ateca | - | 1.6 TD | 115 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 2.0 TD | 190 | 2016- | Front |
| Leon (5F) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.4 Turbo | 122 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | Front |
| Leon (KL) | - | 1.0 Turbo | 90 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.4 Turbo Hybrid | 204 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo and Electric | 150 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Karoq | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017-2021 | Front |
| Karoq | - | 1.5 Turbo | 150 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 1.6 TD | 115 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 190 | 2017- | Front |
| Kodiaq | - | 1.4 Turbo | 125 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 Turbo | 180 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 110 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 | 110 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 Turbo | 190 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.0 Turbo hybrid | 110 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.5 Turbo and Electric | - | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | PHEV | 1.4 Turbo and Electric | 218 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.6 TD | 120 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 190 | 2015- | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Arteon | eHybrid | 1.4 Turbo hybrid | 215 | 2020- | Front |
| Arteon | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Turbo | 280 | 2017- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 190 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Twin TD | 240 | 2017- | Front |
| Arteon Shooting Brake | eHybrid | 1.4 Turbo hybrid | 215 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 Turbo | 190 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.0 Turbo | 102 | 2016-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.2 | 84 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.0 Turbo | 102 | 2016-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.2 | 84 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.6 | 110 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Front |
| Caddy | - | 1.5 Turbo | 114 | 2020- | Front |
| Caddy | - | 2.0 TD | 102 | 2020- | Front |
| Caddy | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.2 Turbo | 86 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 122 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2014-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 Turbo GTi | 217 | 2013-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 Turbo GTi | 230 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 110 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 115 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 TD | 180 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo | 89 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo and Electric | 110 | 2020- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Golf (Mk8) | eHybrid | 1.4 Turbo Hybrid | 204 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 110 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo and Electric | 130 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo and Electric | 150 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 2.0 TD | 115 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 2.0 TD | 150 | 2019- | Front |
| Golf Alltrack | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2019 | Front |
| Golf Alltrack | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | Front |
| Golf Alltrack | - | 2.0 TD | 184 | 2015-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.2 Turbo | 110 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo hybrid | 201 | 2015-2019 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Passat (B8) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.6 TD | 120 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 150 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 190 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 184 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 190 | 2015- | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2016-2018 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016-2018 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 2.0 TD | 115 | 2016-2020 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Tiguan (Mk2) | 4Motion | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Touran | 5T | 1.2 Turbo | 110 | 2015-2019 | Front |
| Touran | 5T | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Touran | 5T | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Touran | 5T | 1.6 TD | 110 | 2015-2020 | Front |
| Touran | 5T | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Touran | 5T | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
| T-Roc | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 1.5 Turbo | 150 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 1.6 TD | 115 | 2018- | Front |
| T-Roc | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| T-Roc Cabriolet | - | 1.0 Turbo | 115 | 2020- | Front |
| T-Roc Cabriolet | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
Compatibility check
We will run a compatibility check before dispatch to ensure the parts fit your vehicle. Provide your UK registration number or the last 7 of your VIN at checkout and our team will verify the fitment.
Part number
EBC-PD06KF054
More information
Manufactured by
EBC Brakes
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty
Popular search terms for this item
EBC PD06KF054, EBC Greenstuff pads, EBC USR discs, EBC front brake kit 312 mm, Audi A3 front brake discs and pads, VW Golf GTI front brake kit, SEAT Leon 312 mm brake upgrade, Skoda Octavia front pads and discs, ATE caliper brake pads, TRW caliper brake pads, slotted performance brake discs, fast road brake pads, low dust brake pads, front axle brake kit VAG MQB.



