Lowering Specs:
| Lowering or lifting (+..) front (approx.) | Lowering or lifting (+..) rear (approx.) |
| 15-25mm | 25-30mm |
This spring kit fits the following vehicles:
| Article | Manufacturer | Vehicle | Model | Year | Axle-Load front | Axle-Load rear |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive, 120 d xDrive | 02.12 - 06.19 | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F20) | 125d | 08.11 - 06.19 | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F20) | M 135 i, M 140 i | 11.11 - 06.19 | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive, 118d xDrive | 02.12 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F21) | 125d | 12.11 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 1 (F21) | M 135 i, M 140 i | 12.11 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 2 COUPE (F22, F87) | 225d, 220d xDrive, 228 i xDrive, 230 i xDrive | 10.13 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 2 COUPE (F22, F87) | M 235 i, M240 i | 10.13 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 2 CABRIOLET / CONVERTIBLE (F23) | 220i, 225i, 228i, 230i, 225d | 11.14 - | 975 kg | 1160 kg |
| Pro-Kit | BMW | 2 CABRIOLET / CONVERTIBLE (F23) | M 235 i, M240 i | 11.14 - | 975 kg | 1160 kg |
Product Vehicle Fitment Notes:
| Without levelling control. |